Themen:
CulinaricYou can look forward to a two-hour insight into a very special cellar culture with subsequent tastings.
Why are there so many old vaulted cellars made of sandstone in Schneeberg? The oldest were built around 1557. Guiding you through this underworld, our guides will show you hidden corners and give you an insight into ‘cellar culture‘ – how it was lived for centuries and how it is partly still maintained. The tour also includes apfelwein tastings and a presentation on the history of this drink. The tastings include classic apfelwein and fruit blends such as cherry and quince, as well as mixers and non-alcoholic drinks. Regional snacks will also be served, and a film and a slide show round off the tour.
Organisator
geschlossen
Montag | 10:00 - 16:30 |
Dienstag | 10:00 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 16:30 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Amorbach, Schloßplatz 1
Preisinfos
€ 17,50 pro Person inkl. Verkostung |
ab 17.5 € |
Kontakt
Informationszentrum Bayerischer Odenwald
Organizer, Contact person
Schlossplatz 1
63916 Amorbach
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Donnerstag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Freitag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Ab 13:30 & 20:30 Uhr können Sie aus zwei 3-Gang Menüs wählen.
Amorbach, Schafhof 1
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 15:00 - 23:45 |
Dienstag | 15:00 - 23:45 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 15:00 - 23:45 |
Freitag | 15:00 - 23:45 |
Samstag | 15:00 - 23:45 |
Sonntag | 15:00 - 23:45 |
Amorbach, Schenkgasse 1
German, Regional
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 16:30 - 23:00, 09:00 - 14:00 |
Dienstag | 16:30 - 23:00, 09:00 - 14:00 |
Mittwoch | 16:30 - 23:00, 09:00 - 14:00 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | 08:30 - 23:00 |
Sonntag | 08:30 - 23:00 |
Amorbach, Boxbrunn 8
Bavarian, Regional, German
geschlossen
Montag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Dienstag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Amorbach, Schafhof 1
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 17:00 - 23:00 |
Mittwoch | 17:00 - 23:00 |
Donnerstag | 17:00 - 23:00 |
Freitag | 17:00 - 23:00 |
Samstag | 17:00 - 23:00 |
Sonntag | 17:00 - 23:00 |
Amorbach, Kellereigasse 22
Italian
geschlossen
Montag | 15:00 - 22:00 |
Dienstag | 15:00 - 22:00 |
Mittwoch | 15:00 - 22:00 |
Donnerstag | 15:00 - 22:00 |
Freitag | 15:00 - 22:00 |
Samstag | 15:00 - 22:00 |
Sonntag | 15:00 - 22:00 |
Amorbach, Johannisturmstr. 1
Asian
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
geschlossen
Montag | 09:00 - 13:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 18:00 |
Sonntag | 09:00 - 18:00 |
Amorbach, Löhrstraße 22
Beer garden | Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
geschlossen
Montag | 09:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 12:00 - 18:00 |
Sonntag | 13:00 - 18:00 |
Bäckerei: Mo.-Fr. - 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr; Sa. 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr; So. 13.00 Uhr bis 17 Uhr
Amorbach, Schlossplatz 4
Cafe Or Coffee Shop | Food Establishment
geschlossen
Montag | 10:00 - 20:00 |
Dienstag | 10:00 - 20:00 |
Mittwoch | 10:00 - 20:00 |
Donnerstag | 10:00 - 20:00 |
Freitag | 10:00 - 20:00 |
Samstag | 10:00 - 20:00 |
Sonntag | 10:00 - 20:00 |
Amorbach, Marktplatz 7
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 16:00 - 22:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 16:00 - 22:00 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 11:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
Amorbach, Abteigasse 27
Bavarian, German
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 15:00 - 22:00 |
Donnerstag | 15:00 - 22:00 |
Freitag | 15:00 - 22:00 |
Samstag | 15:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 22:00 |
Jeden 1. Sonntag im Monat Ruhetag!
Kirchzell, Watterbach 12, Watterbach
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:00 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:00 |
Amorbach, Beuchen 6
Bavarian, Asian, German
Beer garden | Direct marketer | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 17:00 - 22:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
Freitag | 17:00 - 22:00 |
Samstag | 11:30 - 22:00 |
Sonntag | 11:30 - 22:00 |
Amorbach, Reichartshausen 11
Bavarian, German
Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 22:00, 11:00 - 14:00 |
Donnerstag | 17:00 - 22:00, 11:00 - 14:00 |
Freitag | 17:00 - 22:00, 11:00 - 14:00 |
Samstag | 17:00 - 22:00, 11:00 - 14:00 |
Sonntag | 17:00 - 22:00, 11:00 - 14:00 |
Amorbach, Schenkgasse 14
German
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:30 - 20:30 |
Freitag | 17:00 - 20:30 |
Samstag | 11:30 - 20:30 |
Sonntag | 11:30 - 20:30 |
Weilbach, Gönz 10
German
geschlossen
Montag | 07:00 - 14:00, 16:00 - 20:00 |
Dienstag | 07:00 - 14:00, 16:00 - 20:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 07:00 - 14:00 |
Freitag | 07:00 - 20:00 |
Samstag | 07:00 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Rüdenau, Hauptstr. 41
German
geschlossen
Montag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Dienstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Samstag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:30 |
Weilbach, Ohrnbach 5, Ohrnbach
Bavarian, German
geschlossen
Montag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Mittwoch | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Sonntag | 11:30 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Rüdenau, Hauptstr. 41
German
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 11:00 - 14:00, 16:30 - 23:00 |
Dienstag | 16:30 - 23:00, 11:00 - 14:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 16:30 - 23:00, 11:00 - 14:00 |
Freitag | 16:30 - 23:00, 11:00 - 14:00 |
Samstag | 16:30 - 23:00, 11:00 - 14:00 |
Sonntag | 11:00 - 14:00, 16:30 - 23:00 |
Amorbach, Boxbrunnerstraße 4-6
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 17:00 - 22:00 |
Samstag | 17:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 15:00, 17:00 - 22:00 |
Kirchzell, Dorfstraße 24
German
Weitere Tipps in der Nähe
geschlossen
Montag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:30 - 12:30 |
Mittwoch | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Freitag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samstag | 06:30 - 12:00 |
Sonntag | geschlossen |
Kirchzell, Hauptstr. 55
geschlossen
Montag | 06:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:00 - 18:00 |
Mittwoch | 06:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:00 - 18:00 |
Freitag | 06:00 - 18:00 |
Samstag | 06:00 - 17:00 |
Sonntag | 13:00 - 17:00 |
Amorbach, Schloßpl. 4
Landmark Or Historical Building
Schneeberg, im Wald zwischen Schneeberg und Hambrunn
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 16:00 - 18:00 |
Freitag | 16:00 - 18:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Weilbach, Hauptstr. 92
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Amorbach, Debonstraße 3A
Reservation Package | Tourist trip
Amorbach, Schlossplatz
geschlossen
Montag | 11:00 - 17:00 |
Dienstag | 11:00 - 17:00 |
Mittwoch | 11:00 - 17:00 |
Donnerstag | 11:00 - 17:00 |
Freitag | 11:00 - 17:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Amorbach, Schloßplatz 1
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 15:00 - 18:00 |
Donnerstag | 15:00 - 18:00 |
Freitag | 15:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 12:00 |
Sonntag | geschlossen |
Amorbach, Löhrstraße 8
Das könnte dir auch gefallen
Michelstadt
18:29 h 1555 hm 1555 hm 211,7 km very difficult
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Donnerstag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Freitag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 18:30 - 21:00 |
Ab 13:30 & 20:30 Uhr können Sie aus zwei 3-Gang Menüs wählen.
Amorbach, Schafhof 1
Beer garden | Food Establishment | Restaurant
geschlossen
Montag | 15:00 - 23:45 |
Dienstag | 15:00 - 23:45 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 15:00 - 23:45 |
Freitag | 15:00 - 23:45 |
Samstag | 15:00 - 23:45 |
Sonntag | 15:00 - 23:45 |
Amorbach, Schenkgasse 1
German, Regional
geschlossen
Montag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:30 - 12:30 |
Mittwoch | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Freitag | 06:30 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samstag | 06:30 - 12:00 |
Sonntag | geschlossen |
Kirchzell, Hauptstr. 55
© 2021 Bayerischer Odenwald
#ibePlaceholderMetaTag #ibePlaceholderJSAfterContent #ibePlaceholderHead